 
										 
										電流鈎錶
- 應用
- 電力測試
- 類型
- 電流鈎錶
CENTER-261 1mA 低電流測電容交、直流數位鈎錶TRMS(電動車 AC/DC混和電力應用)
- 4位液晶顯示器,最大讀值6000
- 交、直流低電流量測,解析度1mA
- True RMS真均方根值AC量測功能
- True RMS真均方根值AC+ DC量測功能
- 自動換檔、讀值鎖定(HOLD)及歸零相對讀值功能
- 單位、功能、低電池符號自動顯示
- 具顯示器背光及內建LED工作燈
- 蜂鳴器導通量測及自動電源關機功能(30分鐘)
| 功能 | 範圍 | 準確度 | 解析度 | 
| 交流電壓(ACV) | 6V/ 60V/ 600V | ±(1.2% rdg+ 5 dgts) | 0.001V | 
| 直流電壓(DCV) | 6V/ 60V/ 600V | ±(1% rdg+ 2 dgts) | 0.001V | 
| 混和電壓 (AC+DC V) | 6V/ 60V/ 600V | ±(1.5% rdg+ 5 dgts) | 0.001V | 
| 交流微電流(ACmA) | 4000mA | ±(2.0% rdg+ 5 dgts) | 1mA | 
| 直流微電流(DCmA) | 4000mA | ±(2.0% rdg+ 5 dgts) | 1mA | 
| 混和微電流 (AC+DC mA) | 4000mA | ±(2.5% rdg+ 5 dgts) | 1mA | 
| 交流電流(ACA) | 40A 100A 200A | ±(2.0% rdg+ 5 dgts) ±(4.0% rdg+ 5 dgts) ±(8.0% rdg+ 5 dgts) | 0.01A 0.1A 0.1A | 
| 直流電流(DCA) | 40A 100A 200A | ±(2.0% rdg+ 5 dgts) ±(4.0% rdg+ 5 dgts) ±(8.0% rdg+ 5 dgts) | 0.01A 0.1A 0.1A | 
| 混和電流 (AC+DC A) | 40A 100A 200A | ±(2.5% rdg+ 5 dgts) ±(4.5% rdg+ 5 dgts) ±(8.5% rdg+ 5 dgts) | 0.01A 0.1A 0.1A | 
| 電阻(Ω) | 500Ω/ 5KΩ/ 50KΩ/ 500KΩ | ±(1% rdg+ 2dgts) | 0.1Ω | 
| 電容(F) | 1uf/ 10uF/ 100uF/ 1000uF | ±(3% rdg+ 8 dgts) | 0.001uF | 
| 二極體–►|– | 2.000V | ±(2% rdg+ 5 dgts) | 0.001V | 
| 導通量測 •))) | ≦110Ω 以下鳴響 | ||
外觀尺寸:
- 232x72x35mm(長X寬X高)
- 重量:約230公克(含電池)
- 鈎部最大開口:20mm
附件:
- 操作說明書、測試棒、4號1.5V電池2只、皮套
- 4位液晶顯示器,最大讀值6000
- 交、直流低電流量測,解析度1mA
- True RMS真均方根值AC量測功能
- True RMS真均方根值AC+ DC量測功能
- 自動換檔、讀值鎖定(HOLD)及歸零相對讀值功能
- 單位、功能、低電池符號自動顯示
- 具顯示器背光及內建LED工作燈
- 蜂鳴器導通量測及自動電源關機功能(30分鐘)